| Capacità serbatoio | |
|---|---|
| Tipo di motore | Electric |
| Cavalli (HP) | 365 @ 65 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 16 rpm |
| Pneumatici | P275/40WR19 |
| Diametro cerchi | 19 X 9.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 40.3 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.1 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 5038.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 118.5 in. |
| Altezza | 57.9 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 36.6 in. |
| Spazio gambe posteriore | 35.9 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.